當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 真空干燥箱 > 熱真空干燥試驗箱/高真空度真空干燥箱 > DZF-360L海向 全自動投料真空干燥箱觸控數(shù)顯恒溫箱
海向 全自動投料真空干燥箱觸控數(shù)顯恒溫箱
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related articles詳細介紹
一、產(chǎn)品概述:
采用進口激光、數(shù)控加工設(shè)備生產(chǎn)的產(chǎn)品、適用于航空、汽車、工礦企業(yè)、家電、實驗室、科研單位及大專院校等領(lǐng)域?qū)ζ洚a(chǎn)品及材料進行高溫烘烤、溫度干燥、低真空密封試驗、無氧處理,高溫去應(yīng)力、高溫固化、烘培熔蠟、滅菌、脫泡用。
二、用途特點:
DZF系列真空干燥箱在高溫干燥的基礎(chǔ)上加真空條件、大幅減低了沸點和蒸汽壓力、給試驗和加熱過程提供了一個絕塵的、無漩渦的干燥過程和溫和的環(huán)境、還使得溶劑的蒸汽易于收集、排放或再利用。另外、儲存、加熱、試驗和干燥都是沒有氧氣或者沖滿惰性氣體的環(huán)境進行、所以試驗樣品也不易被氧化。
海向 全自動投料真空干燥箱觸控數(shù)顯恒溫箱
三、技術(shù)參數(shù):
型號/名稱 | DZF-360L 真空干燥箱 |
內(nèi)膽尺寸 | 600*600*1000mm(寬*深*高) |
外形尺寸 | 約800*1060*1830mm(寬*深*高) |
溫度范圍 | 室溫~200℃ |
溫度波動度 | ±0.5℃ |
真空度 | 100~0.1KPa |
電壓 | 380V,五線制 |
功率 | 加熱5.4KW,真空泵1.1KW |
配冷阱 | 低溫度-60℃,容積大于 4.5L(有機溶劑最多會收集2L) |
隔板 | 4塊(底部風道開始向上150mm處為第一層隔板,依次往上與第二層間距150mm) |
風機旋轉(zhuǎn)速度 | 0~2000rpm 變頻調(diào)速 |
要求 | 內(nèi)膽內(nèi)所有部件采用不銹鋼304防腐。項部有直徑400mm法蘭可拆卸,底部直徑300mm,軸流風葉,殼體后部與頂部下部多個KF 口、走線美觀,運行穩(wěn)定 |
控制邏輯 | PLC控制抽氣閥指令,時間結(jié)束自動放氣側(cè)打開,氮氣閥可以打開,加熱(一路SSR加熱一路監(jiān)控),主按觸器與限溫串聯(lián)報警控制,連接真空管路抽氣,具備分段溫控與風速調(diào)節(jié),所有警報 PLC 反饋 |
腔體結(jié)構(gòu) | 立式結(jié)構(gòu),上部腔體,儀表在右側(cè),腔體頂部法蘭,真空系統(tǒng)在下部,底部腳輪 |
抽氣管 | 波紋管KF40,壓差閥連接真空管道,有手動調(diào)節(jié)抽氣與自動抽氣形式 |
安全報警配置 | 配獨立K型限溫器,USB接口,接地保護,短路保護,真空泵過熱保護,壓縮機過熱及超壓保護,隔音工藝 |
海向 全自動投料真空干燥箱觸控數(shù)顯恒溫箱
產(chǎn)品咨詢